平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
このたび、弊社では為替市場の変動に伴い、不本意ながら、下記の通りVYONDのサブスクリプションならびに間連サービスの価格改定を実施することとなりました。つきましては、今回の価格改定にご理解を賜りますようお願い申し上げます。
価格改定実施日 2026年9月14日(月)
価格改定該当サービス
VYOND Professional, Enterprise, Agency, Starter
VYOND映像利用権の移転にかかる手数料 (映像利用権の移転、申告手数料とは?)
価格改定に伴う注意事項
ご注文について
現行価格でのご注文は9月11日(金)18:00までとなります。
見積りについて
現行価格の見積有効期限は9月11日(金)までといたします。
契約更新について
現在の契約更新をご希望の方は契約満了日の90日前よりご注文が可能です。
※期限前に延長を申し込んでいただいた場合も、契約満了日の翌日から新しい365日間の利用期間がはじまります。
アップグレード、追加シートについて
弊社にて個別見積を行います。現行価格での見積有効期限は9月11日(金)まで、現行価格でのご注文は9月11日(金)18:00まで。9月11日(金)以降の見積りは改定価格にて算出いたします。
VYOND Profesional Annual 契約更新価格(新規・更新)
| シート数 | 現行価格(2026年9月11日迄) | 改定価格(9月14日改定) |
| 1 | 170,000円(税込187,000円) | 198,000円(税込217,800円) |
| 2 | 335,000円(税込368,500円) | 396,000円(税込435,600円) |
| 3 | 500,000円(税込550,000円) | 594,000円(税込653,400円) |
| 4 | 665,000円(税込731,500円) | 792,000円(税込871,200円) |
| 5 | 830,000円(税込913,000円) | 990,000円(税込1,089,000円) |
| 6 | 995,000円(税込1,094,500円) | 1,150,000円(税込1,265,000円) |
| 7 | 1,160,000円(税込1,276,000円) | 1,342,000円(税込1,476,200円) |
| 8 | 1,325,000円(税込1,457,500円) | 1,536,000円(税込1,689,600円) |
| 9 | 1,490,000円(税込1,639,000円) | 1,720,000円(税込1,892,000円) |
| 10 | 1,655,000円(税込1,820,500円) | 1,900,000円(税込2,090,000円) |
契約延長更新は期限満了日の90日前からお申込み可能です。
※期限前に延長を申し込んでいただいた場合も、契約満了日の翌日から新しい365日間の利用期間がはじまります。
複数年契約(2年3年)も可能です。

VYOND for Enterprise Annual 契約更新価格(新規・更新)
| シート数 | 現行価格(2026年9月11日迄) | 改定価格(9月14日改定) |
| 1 | 250,000円(税込275,000円) | 280,000円(税込308,000円) |
| 2 | 480,000円(税込528,000円) | 560,000円(税込616,000円) |
| 3 | 710,000円(税込781,000円) | 840,000円(税込924,000円) |
| 4 | 935,000円(税込1,028,500円) | 1,120,000円(税込1,232,000円) |
| 5 | 1,125,000円(税込1,237,500円) | 1,400,000円(税込1,540,000円) |
| 6 | 1,350,000円(税込1,485,000円) | 1,629,600円(税込1,792,560円) |
| 7 | 1,575,000円(税込1,732,500円) | 1,901,200円(税込2,091,320円) |
| 8 | 1,800,000円(税込1,980,000円) | 2,172,800円(税込2,390,080円) |
| 9 | 2,020,000円(税込2,222,000円) | 2,444,400円(税込2,688,840円) |
| 10 | 2,240,000円(税込2,464,000円) | 2,716,000円(税込2,987,600円) |
契約延長更新は期限満了日の90日前からお申込み可能です。
※期限前に延長を申し込んでいただいた場合も、契約満了日の翌日から新しい365日間の利用期間がはじまります。
複数年契約(2年3年)も可能です。

VYOND for Agency Annual 契約更新価格(新規・更新)
| シート数 | 現行価格(2026年9月11日迄) | 改定価格(9月14日改定) |
| 1 | 270,000円(税込297,000円) | 300,000円(税込330,000円) |
| 2 | 540,000円(税込594,000円) | 600,000円(税込660,000円) |
| 3 | 810,000円(税込891,000円) | 900,000円(税込990,000円) |
| 4 | 1,080,000円(税込1,188,000円) | 1,200,000円(税込1,320,000円) |
| 5 | 1,350,000円(税込1,485,000円) | 1,500,000円(税込1,650,000円) |
| 6 | 1,620,000円(税込1,782,000円) | 1,746,000円(税込1,920,600円) |
| 7 | 1,890,000円(税込2,079,000円) | 2,037,000円(税込2,240,700円) |
| 8 | 2,160,000円(税込2,376,000円) | 2,328,000円(税込2,560,800円) |
| 9 | 2,430,000円(税込2,673,000円) | 2,619,000円(税込2,880,900円) |
| 10 | 2,700,000円(税込2,970,000円) | 2,900,000円(税込3,190,000円) |
契約延長更新は期限満了日の90日前からお申込み可能です。
※期限前に延長を申し込んでいただいた場合も、契約満了日の翌日から新しい365日間の利用期間がはじまります。
Starter 契約更新価格(新規・更新)
| シート数 | 現行価格(2026年9月11日迄) | 改定価格(9月14日改定) |
| 1のみ | 110,000円(税込121,000円) | 130,000円(税込143,000円) |
VYOND映像利用権の移転にかかる手数料
| 現行価格(2026年9月11日迄) | 改定価格(9月14日改定) | |
| 1Projecct | 17,000円(税込18,700円) | 20,000円(税込22,000円) |
「VYOND映像利用の権利」についてはこちらのページをご確認ください。

何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
令和8年6月15日 株式会社ウェブデモ 代表取締役社長:川崎実知郎

