2024年8月5日 追記:8月からの為替市場における急激な円高のため、弊社ではお客様への安定的なサービスの提供を第一と考え、8月からのVYOND Professional価格改定につきましては一旦取りやめ、7月までの価格にて引き続きご案内させていただくことにいたします。急な変更になり、大変申し訳ございません。
誠に恐れ入りますが、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
弊社では、急激な為替市場の変動に伴い、不本意ながら下記の通り製品の価格改定を実施することとなりました。
つきましては、今回の価格改定にご理解を賜りますようお願い申し上げます。
価格改定実施日 2024年8月1日(木) 価格改定内容 VYOND Profesional Annual (新規契約 契約更新)
このエントリーの目次
新規価格 VYOND Profesional Annual
更新シート数 | 現価格 | |
1 | 170,000円(税込187,000円) | 190,000円(税込209,000円) |
2 | 335,000円(税込368,500円) | 380,000円(税込418,000円) |
3 | 500,000円(税込550,000円) | 570,000円(税込627,000円) |
4 | 665,000円(税込731,500円) | 60,000円(税込836,000円) | 7
5 | 830,000円(税込913,000円) | 950,000円(税込1,045,000円) |
6 | 995,000円(税込1,094,500円) | 1,140,000円(税込1,254,000円) |
7 | 1,160,000円(税込1,276,000円) | 1,330,000円(税込1,463,000円) |
8 | 1,325,000円(税込1,457,500円) | 1,520,000円(税込1,672,000円) |
9 | 1,490,000円(税込1,639,000円) | 1,700,000円(税込1,870,000円) |
10 | 1,655,000円(税込1,820,500円) | 1,880,000円(税込2,068,000円) |
契約更新価格 VYOND Profesional Annual
シート数 | 現価格 | 改定価格(8月1日改定) |
1 | 170,000円(税込187,000円) | 190,000円(税込209,000円) |
2 | 335,000円(税込368,500円) | 380,000円(税込418,000円) |
3 | 500,000円(税込550,000円) | 570,000円(税込627,000円) |
4 | 665,000円(税込731,500円) | 60,000円(税込836,000円) | 7
5 | 830,000円(税込913,000円) | 950,000円(税込1,045,000円) |
6 | 995,000円(税込1,094,500円) | 1,140,000円(税込1,254,000円) |
7 | 1,160,000円(税込1,276,000円) | 1,330,000円(税込1,463,000円) |
8 | 1,325,000円(税込1,457,500円) | 1,520,000円(税込1,672,000円) |
9 | 1,490,000円(税込1,639,000円) | 1,700,000円(税込1,870,000円) |
10 | 1,655,000円(税込1,820,500円) | 1,880,000円(税込2,068,000円) |
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
令和6年7月1日 株式会社ウェブデモ 代表取締役社長:川崎実知郎