VYONDの4つのプランと価格について解説いたします。価格・機能は2025年5月7日現在のものです。
このエントリーの目次
機能比較表
Blanding
機能 | Sterter | Professional | Enterprise | Agency |
Color Changeable Props–Prop キャラクターの色調整 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Font Import–日本語フォントファイルのアップロード機能 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Custom Color Palette–カラーパレットのカスタマイズ | ✔ | ✔ | ||
Logo追加-キャラクターにオリジナルのロゴを入れる機能 | ✔ | ✔ | ||
Company Watermark–動画に「透かし」を入れる「Watermark」機能 | ✔ | ✔ | ||
Approval Management –管理者による承認管理 | ✔ | ✔ | ||
Brand Kit–ロゴ・ブランディング素材を格納する | ✔ | ✔ |
Security
機能 | Sterter | Professional | Enterprise | Agency |
ISO27001 Compliance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GDPR/CCPA Compliance–EU・US_CAのデータプライバシー規制に準拠 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Privacy Shield Compliance– Verified by TrustArc | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Event Logging | ✔ | ✔ | ||
Single Sign On (SSO)– Google Workspace, Office 365 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vyond Secure Suite –Single Sign On (SSO)-SAML 2.0 | ✔ | |||
Vyond Secure Suite –Brute Force Login Protection | ✔ | |||
Vyond Secure Suite –Inactivity Logout | ✔ | |||
IP Whitelisting–VYONDの指定 Whitelist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vyond Secure Suite –IP 制限 | ✔ | |||
Vyond Secure Suite –Password Complexity | ✔ | |||
Vyond Secure Suite –Custom Video Cache Expiration | ✔ | |||
Vyond Secure Suite –Optional Security Features | ✔ | |||
Vyond Secure Suite –SCIM Integration | ✔ |
AI 機能
機能 | Sterter | Professional | Enterprise | Agency |
Text to Video(Vyond Go) ※ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Text to Image ※ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
AI Avatars ※ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Speech Enhancer –ナレーション録音時に生じる雑音(ノイズ)を軽減する機能 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Instant Video Translation–自動翻訳機能 ※ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Photo to Character | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatic Background Removal ※ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vyond Go Multilingual Support | ✔ | ✔ | ✔ | |
Caption Translation–キャプション(字幕)翻訳機能 ※ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Video to Action–Generate Custom Actions | ✔ | ✔ | ✔ |
※ 利用にはプランに応じたCreditsが必要です。EnterpriseはCreditsの制限がありません。
スタイル
機能 | Sterter | Professional | Enterprise | Agency |
Whiteboard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contemporary | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Business Friendly | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wellsaid – High-quality text-to-speech voices in multiple languages※ | ✔ | ✔ | ||
Photo to Character | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Video Options
機能 | Sterter | Professional | Enterprise | Agency |
1080p – Export MP4 videos in 1080p resolution. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Webcam Recording | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Screen Recording | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Shutterstock–数百万点のストック画像とビデオ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Smart Capture (Mobile App)–VYOND モバイル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aspect Ratios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Export & Import Text–プロジェクト内のテキストのExport,import | ✔ | ✔ | ✔ | |
Caption Translation–プロジェクト内のテキストのExport,import ※ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Collections–よく使うアセットをライブラリにまとめる機能 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Text-to-Speech–(Ultra High Quality – WellSaid)※ | ✔ | ✔ | ||
Text-to-Speech–(AWS,Polly, Azure)※ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
※ 利用にはプランに応じたクレジット(Credits)が必要です。Enterpriseはクレジットの制限がありません。
Rights Transfers 映像利用権申請
機能 | Sterter | Professional | Enterprise | Agency |
映像利用権 移転申請が不要(契約に含まれる)※映像利用権とは | ✔ |
チームアカウント チーム編集機能
機能 | Sterter | Professional | Enterprise | Agency |
Advanced Team Collaboration (Shared Spaces) | ✔ | ✔ | ||
Advanced Team Collaboration(User Groups) | ✔ | ✔ | ||
Shared Libraries | ✔ | ✔ | ✔ | |
User Management Panel | ✔ | ✔ | ✔ | |
Video Collaboration | ✔ | ✔ | ✔ | |
Video Sharing Features | ✔ | ✔ | ✔ |
プランごとの制限
機能 | Sterter | Professional | Enterprise | Agency |
利用可能ユーザー数 | 1 | 1以上 | 1以上 | 1以上 |
1か月のクレジット数 | 10,000 | 20,000 | 制限なし | 400,000 |
1プロジェクトの動画の長さ | 20分以内 | 40分以内 | 90分以内 | 90分以内 |
ダウンロードできる動画の数(毎月) | 100 | 200 | 制限なし | 制限なし |
Creditsの機能制限
Creditsは各プランによって以下の通り毎月付与され、以下の機能活用時に使用されます
Sterter | Professional | Enterprise | Agency | ||
毎月のCredits | 10,000 | 20,000 | 制限なし | 400,000 | |
機能 | 1分のCredits | 1か月の利用可能分数 | |||
Text-to-Speech (Ultra High Quality – WellSaid) | 400 | 不可 | 不可 | 制限なし | 1,000分 |
Text-to-Speech (AWS,Polly, Azure) | 80 | 125分 | 250分 | 制限なし | 5,000分 |
AI Avatar | 2,000 | 5分 | 10分 | 制限なし | 200分 |
Custom Avatar | 2,000 | 5分 | 10分 | 制限なし | 200分 |
翻訳機能 | 80 | 125分 | 250分 | 制限なし | 5,000分 |
機能 | 1回のCredits | 1か月の自動生成可能回数 | |||
Photo Avatar | 800 | 12回 | 25回 | 制限なし | 500回 |
Text-to-Image | 100 | 100回 | 200回 | 制限なし | 4,000回 |
Text-to-Video (Vyond Go) | 400 | 25回 | 50回 | 制限なし | 1,000回 |
プラン制限、Creditsの留意点
・毎月のダウンロード回数は同プロジェクトで複数回ダウンロードをしてもカウントされます。
・Creditsは毎月1日にリセットされます。契約の初月と契約満了月は日割り計算となります。
・月末に残数があっても繰り越しはできません。
・複数シートの場合、各シートごとにCreditsは付与され、他のメンバーへのCredits譲渡はできません。
・月の半ばでCreditsが足りなくなると、Creditsが必要な機能は、次月まで使用できません。
・Starter,ProfessionalもAI AvatarはCreditsが多くかかるため、他の機能が使用できない可能性があります。
・Creditsの残数は以下のように表示されます。

どのプランが最適なのか?お問合せはこちら
ビジネスアニメ制作ツール VYOND


VYOND 4つのプランについて
2025年5月7日より(株)ウェブデモではVYONDの4つの年間プランの販売とサポートを行います VYOND 4つのプラン Starter VYONDの主要機能が使える、価格を抑えたプラン Pro…
ビジネスアニメ制作ツール VYOND


お問合せ
ただし営業目的の問合せや既知の質問に関しましてはお答えしない場合がございます。あらかじめご容赦お願いいたします。VYOND体験版の操作方法については基本操作編、実践…
ビジネスアニメ制作ツール VYOND


導入相談 VYOND導入をご検討されている法人様
ウェブデモでは、VYOND導入をご検討されているお客様に、ウェブ会議の形式で個別にご相談を行っています。 VYONDについて、まずはこちらをご確認ください VYONDについて詳…